大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101170623 10:23:06 | 2 4 6 |
202101170622 10:22:06 | 1 2 4 |
202101170621 10:21:06 | 3 5 6 |
202101170620 10:20:06 | 1 1 4 |
202101170619 10:19:06 | 3 6 6 |
202101170618 10:18:06 | 1 1 2 |
202101170617 10:17:06 | 2 2 3 |
202101170616 10:16:06 | 3 4 5 |
202101170615 10:15:06 | 2 3 4 |
202101170614 10:14:06 | 2 4 6 |
202101170613 10:13:06 | 1 2 3 |
202101170612 10:12:06 | 2 3 6 |
202101170611 10:11:06 | 1 2 5 |
202101170610 10:10:06 | 1 3 5 |
202101170609 10:09:06 | 4 6 6 |
202101170608 10:08:06 | 3 4 4 |
202101170607 10:07:06 | 2 3 4 |
202101170606 10:06:06 | 4 4 5 |
202101170605 10:05:06 | 1 2 4 |
202101170604 10:04:06 | 2 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0624-626期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0624期 | ? | ? |
0621-623期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0623期 | 2,4,6 | 挂 |
0619-621期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0620期 | 1,1,4 | 中 |
0618-620期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0618期 | 1,1,2 | 中 |
0616-618期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0617期 | 2,2,3 | 中 |
0613-615期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0615期 | 2,3,4 | 挂 |
0610-612期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0612期 | 2,3,6 | 挂 |
0607-609期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0609期 | 4,6,6 | 挂 |
0605-607期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0606期 | 4,4,5 | 中 |
0602-604期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0604期 | 2,2,3 | 挂 |
0599-601期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0601期 | 1,2,5 | 挂 |
0596-598期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0598期 | 1,2,4 | 挂 |
0593-595期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0595期 | 2,2,5 | 挂 |
0590-592期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0592期 | 5,5,6 | 中 |
0589-591期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0589期 | 3,3,5 | 中 |
0587-589期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0588期 | 5,6,6 | 中 |
0585-587期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0586期 | 2,2,2 | 中 |
0584-586期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0584期 | 2,2,5 | 中 |
0581-583期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0583期 | 2,3,3 | 挂 |
0578-580期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0580期 | 1,3,6 | 挂 |
0577-579期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0577期 | 2,2,4 | 中 |
0575-577期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0576期 | 2,5,5 | 中 |
0573-575期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0574期 | 2,2,4 | 中 |
0570-572期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0572期 | 3,4,5 | 挂 |
0568-570期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0569期 | 6,6,6 | 中 |
0566-568期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0567期 | 2,2,6 | 中 |
0565-567期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0565期 | 5,6,6 | 中 |
0562-564期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0564期 | 1,2,3 | 挂 |
0561-563期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0561期 | 2,2,2 | 中 |
0560-562期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0560期 | 2,5,5 | 中 |
0559-561期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0559期 | 1,3,3 | 中 |
0558-560期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0558期 | 3,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |